產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng)/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 從低到高 默認(rèn) |
| 微型電子天平,100g,0.01g D100A | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱(chēng)量 / 分度值: 100g/0.01g | 洽詢
 |
| 微型電子天平,50g,0.01g D50A | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱(chēng)量 / 分度值: 50g/0.01g | 洽詢
 |
| 微型電子天平,500g,0.1g D500 | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱(chēng)量 / 分度值: 500g/0.1g | 洽詢
 |
| 微型電子天平,300g,0.1g D300 | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱(chēng)量 / 分度值: 300g/0.1g | 洽詢
 |
| 微型電子天平,150g,0.1g D150 | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱(chēng)量 / 分度值: 150g/0.1g | 洽詢
 |
| 微型電子天平,250g,0.1g D250 | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱(chēng)量 / 分度值: 250g/0.1g | 洽詢
 |
| 微型電子天平,200g,0.1g T200 | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱(chēng)量 / 分度值: 200g/0.1g | 洽詢
 |
| 微型電子天平,100g,0.1g T100 | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱(chēng)量 / 分度: 100g/0.1g | 洽詢
 |
| 普通型電子計(jì)數(shù)天平,1200g,0.1g DT1200 | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱(chēng)量: 1200g | 洽詢
 |
| 普通型電子計(jì)數(shù)天平,600g,0.1g DT600 | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱(chēng)量: 600g | 洽詢
 |
| 普通型電子計(jì)數(shù)天平,500g,0.1g DT500 | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱(chēng)量: 500g
| 洽詢
 |
| 普通型電子計(jì)數(shù)天平,300g,0.1g DT300 | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱(chēng)量: 300g | 洽詢
 |
| 普通型電子計(jì)數(shù)天平,200g,0.1g DT200 | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱(chēng)量: 100g | 洽詢
 |
| 普通型電子計(jì)數(shù)天平,100g,0.1g DT100 | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱(chēng)量: 100g | 洽詢
 |
| 高精度電子天平,20kg,0.1g DT20K | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱(chēng)量 / 分度值: 20kg/0.1g | 洽詢
 |
| 高精度電子天平,15kg,0.1g DT15K | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱(chēng)量 / 分度值: 15kg/0.1g | 洽詢
 |
| 高精度電子天平,10kg,0.1g DT10K | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱(chēng)量 / 分度值: 10kg/0.1g | 洽詢
 |
| 經(jīng)濟(jì)型電子天平,6000g,0.1g DT6000A | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱(chēng)量 / 分度值: 6000g/0.1g | 洽詢
 |
| 經(jīng)濟(jì)型電子天平,5000g,0.1g DT5000A | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱(chēng)量 / 分度值: 5000g/0.1g | 洽詢
 |
| 經(jīng)濟(jì)型電子天平,3000g/0.1g DT3000A | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱(chēng)量 / 分度值: 3000g/0.1g | 洽詢
 |